Du suchst eine Genossenschaftswohnung in Zürich, hast aber keine Ahnung, wo Du anfangen sollst? Wir haben für Dich eine ausführliche Übersicht zusammengestellt.
In Zürich gibt es ca. 130 Wohnbau-Genossenschaften, welche jeweils autonom und unabhängig voneinander operieren. Hier den Überblick zu behalten, grenzt schon fast an ein Wunder.
Wenn Du auf der Suche nach einer Genossenschaftswohnung bist, ist vor Allem eine Frage wichtig: Wie kommst Du an die Wohnungen heran? Bei Einigen Genossenschaften kannst Du Dich anmelden, bei Anderen musst Du Dich zuerst einkaufen, und bei wieder Anderen sind die Inserate auf deren Webseiten oder anderen Plattformen inseriert. Für Deine Suche macht es also Sinn, Genossenschaften nach diesem Kriterium in drei Kategorien einzuteilen:
- Anmelde-Genossenschaften
- Einkaufs-Genossenschaften
- Publikations-Genossenschaften
Die Listen und Aufzählungen in diesem Artikel basieren auf Angaben der Genossenschaften auf deren Webseiten und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann sein, dass sich die Angaben in der Zwischenzeit geändert haben. Wenn Du eine Ergänzung hast, melde Dich doch unter info@genossenschaftsscout.ch
Welche Genossenschaften sind für Dich geeignet?
Viele Genossenschaften setzen sich zum Ziel, für die Bewohner ihrer Siedlungen eine möglichst diversifizierte und breitgefächerte Wohn-Umgebung zu schaffen – mit Menschen aus allen Bevölkerungsschichten. Aergo stehen die meisten Genossenschaften Jeder und Jedem offen – obwohl es oft ein Limit gibt, wie viel Du verdienen kannst oder wie hoch Dein Vermögen ist.
Trotzdem sind nicht alle Genossenschaften für Dich spezifisch geeignet. Einige haben sich auf ausgewählte Bevölkerungsgruppen fokussiert: Studierende, Ältere oder pflegebedürftige Menschen, oder auch Grossfamilien. Es macht wenig Sinn, wenn Du Dich als Familie für eine Studentenwohnung anmeldest, oder als Single Dein Glück bei einer Genossenschaft für Grossfamilien versuchst. Hier sind ein paar Beispiele solcher ’spezialisierten‘ Genossenschaften oder Genossenschafts-ähnlichen Konstrukte:
Studentenwohnungen
Gleich mehrere der ‚Wohnungsstärksten‘ Genossenschaften fokussieren sich auf die Unterstützung von Jugendlichen und Studierenden in Ausbildung. Zu recht – schliesslich soll ja der Bildungsweg möglichst Allen offenstehen.
Bei der WOKO, SSWZ und JUWO kann sich entsprechend nur anmelden, wer jung und in Ausbildung ist.
- WOKO
Studentische Wohngenossenschaft mit ca. 4’000 Zimmern - SSWZ
Stiftung für Studentisches Wohnen mit ca. 2’000 Zimmern - JUWU
Jugendwohnnetz mit ca. 1566 Zimmern
Wohnungen für ältere Menschen und/oder mit Pflegebedarf
Einige Genossenschaften widmen sich insbesondere der Pflege von älteren Menschen und solchen, die auf eine Betreuung oder spezielle Pflege angewiesen sind.
- SAW
Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich mit 2000 Zimmer oder Wohnungen - Rohn-Salvisberg-Stiftung
mit 127 Wohnungen - Wohnbaugenossenschaft Alterskollektiv
mit 90 Wohnungen - Wohnsch
Verein Wohnpflegeheime Schwamendingen mit 80 Zimmer - Verein Arche Zürich
für betreutes Wohngen mit 61 Zimmern oder Wohnungen - Stiftung Altersiedlung Hadlaub
mit 30 Wohnungen - Genossenschaft für Alterswohnungen Zürich-Schwamendingen
(Anzahl unbekannt) - Stiftung Alterssiedlung Witikon
(Anzahl unbekannt) - Verein BuntGemischt
für Menschen mit langjährigen Erkranungen oder Behinderungen (Anzahl unbekannt)
Genossenschaften in Zürich für Grossfamilien
Die allermeisten Genossenschaften welche nicht explizit auf Studierende oder ältere Menschen ausgelegt sind, widmen sich den Familien. Dies heisst nicht, dass Pärchen keine Chance haben. Aber oftmals verfügen diese Genossenschaften über Wohnungen mit drei, vier oder mehr Zimmern, welche sie vorzugsweise mit Familien belegen. Ausnahmen bilden zum Beispiel diese zwei Genossenschaften, welche nur Wohnungen an Familien mit zwei oder mehr Kindern vermieten:
- Heimgenossenschaft Schweighof
mit 69 Wohnungen: Familien mit mindestens zwei Kindern. - Stiftung Familienwohnungen
mit 541 Wohnungen: Familien mit drei oder mehr Kindern
Wo sind die meisten Wohnungen?
Es gibt genügend Genossenschaften, welche NICHT unter einer der vorher Erwähnten Spezialfällen von Studentenwohnungen, älteren Menschen oder Pflegebedürftigen, oder Grossfamilien fallen. Zu diesen Genossenschaften gehören zum Beispiel die Stadt Zürich, die ABZ, ASIG, FGZZH oder BGG. Gemeinsam verfügen diese fünf Genossenschaften (oder im Fall der Stadt Zürich: Genossenschaftsähnliches Konstrukt) schon über 20’000 Wohnungen. Und das schöne ist: Alle fünf publizieren ihre freien Wohnungen online, für Alle zugänglich.
Aufgelistet findest du hier die wohnungsstärksten Genossenschaften in Zürich und Umgebung, welche über 500 Wohnungen verfügen. Eine komplette Liste findest Du unter Übersicht Genossenschaften, wenn Du Dich mit Deinem Account einloggst.
Abkürzung | Genossenschaft | Wohnungen | Informationen | Genossenschaftsscout |
---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | Städtische Wohnungen Stadt Zürich | 9500 | Publiziert | Ja |
ABZ | Allgemeine Baugenossenschaft Zürich | 5160 | Publiziert | Ja |
ASIG | Arbeiter Siedlungs Genossenschaft | 2800 | Publiziert | Ja |
FGZZH | Familienheim-Genossenschaft Zürich | 2292 | Publiziert | Ja |
BGG | Baugenossenschaft Glattal Zürich | 2115 | Publiziert | Ja |
PWG | Stiftung PWG | 2082 | Publiziert | Ja |
GEWOBAG | Gewerkschaftliche Wohn- und Baugenossenschaft GEWOBAG | 2050 | Publiziert | Ja |
BGZurlinden | Baugenossenschaft Zurlinden | 2045 | Anmelden | Nein |
GBRZ | Gemeinnützige Baugenossenschaft Röntgenhof Zürich | 1900 | Anmelden | Nein |
BEP | Baugenossenschaft des eidg. Personals | 1801 | Publiziert | Ja |
Sunnige Hof | Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof | 1700 | Publiziert | Ja |
GBL | Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal | 1631 | Publiziert | Ja |
GWG | Geimeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur | 1400 | Publiziert | Ja |
Habitag 8000 | HABITAT 8000 AG | 1288 | Publiziert | Ja |
BGS | Baugenossenschaft Sonnengarten | 1226 | Publiziert | Ja |
Rotach | Baugenossenschaft Rotach Zürich | 1116 | Anmelden | Nein |
WSGZ | Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich | 1100 | Publiziert | Ja |
BGF | Baugenossenschaft Frohheim Zürich | 1094 | Publiziert | Ja |
SGE | Siedlungsgenossenschaft Eigengrund | 1050 | Publiziert | Ja |
BAHOGE | Bahoge Wohnbaugenossenschaft | 1000 | Publiziert | Ja |
GBMZ | Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ) | 1000 | Publiziert | Ja |
SILU | Baugenossenschaft SILU | 1000 | Publiziert | Ja |
BAGESTRA | Baugenossenschaft der Strassenbahner | 978 | Publiziert | Ja |
BGZ | Baugenossenschaft Zentralstrasse | 867 | Publiziert | Ja |
BHZ | Baugenossenschaft Halde Zürich | 806 | unklar | Nein |
BBZ | Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich | 800 | Publiziert | Ja |
BGH | Baugenossenschaft Hagenbrünneli | 796 | Publiziert | Nein |
Baufreunde | Genossenschaft der Baufreunde | 760 | Anmelden | Nein |
Sued-Ost | Baugenossenschaft Süd-Ost | 719 | Anmelden | Nein |
Schoenheim | Baugenossenschaft Schönheim | 700 | Publiziert | Ja |
BGW | Baugenossenschaft Waidberg | 611 | Publiziert | Ja |
BGL | Baugenossenschaft Letten BGL | 607 | Publiziert | Ja |
VITASANA | VITASANA Baugenossenschaft | 603 | Publiziert | Ja |
Linthescher | Baugenossenschaft Linth-Escher | 600 | Publiziert | Ja |
BFWZ | Baugenossenschaft Frohes Wohnen Zürich | 594 | Publiziert | Ja |
BGZuerichsee | Baugenossenschaft Zürichsee | 593 | Publiziert | Ja |
Freiblick | Baugenossenschaft Freiblick | 586 | Publiziert | Ja |
BGSJ | Baugenossenschaft St. Jakob, Zürich | 544 | Publiziert | Ja |
Waidmatt | Baugenossenschaft Waidmatt | 536 | Publiziert | Ja |
WOGENO | WOGENO Genossenschaft selbstverwalteter Häuser | 531 | Einkaufen | Nein |
Anmelde-Genossenschaften
Hier kannst Du Dich einfach anmelden!
Anbei findest Du eine Liste der Zürcher Wohnbau-Genossenschaften, bei welchen man sich anmelden kann. Einige schreiben zwar, dass man sich anmelden kann, erwähnen aber im nächsten Satz, dass die Anmeldungen zur Zeit geschlossen sind.
Eine Zusammenstellung der fünf grössten Anmelde-Genossenschaften mit den Links zu den Anmelde-Formularen findest Du weiter unten.
Abkürzung | Genossenschaften | Wohnungen | Informationen |
---|---|---|---|
WOKO | Woko Studentische Wohngenossenschaft | 4000 | Anmelden |
BGZurlinden | Baugenossenschaft Zurlinden | 2045 | Anmelden |
SSWZ | Stiftung für Studentisches Wohnen | 2000 | Anmelden |
GBRZ | Gemeinnützige Baugenossenschaft Röntgenhof Zürich (GBRZ) | 1900 | Anmelden |
JUWO | Jugendwohnnetz JUWO | 1566 | Anmelden |
Rotach | Baugenossenschaft Rotach Zürich | 1116 | Anmelden |
BG Baufreunde | Genossenschaft der Baufreunde | 760 | Anmelden |
Sued-Ost | Baugenossenschaft Süd-Ost | 719 | Anmelden |
SFW | SFW-Stiftung Familienwohnungen | 541 | Anmelden |
GEHO | Genossenschaft Hofgarten | 329 | Anmelden |
Neubuehl | Genossenschaft Neubühl | 222 | Anmelden (geschlossen) |
GBZ2 | Gemeinnützige Baugenossenschaft Zürich 2 | 200 | Anmelden |
Zum Korn | Genossenschaft zum Korn | 197 | Anmelden (geschlossen) |
BGWiedikon | Baugenossenschaft Wiedikon | 143 | Anmelden |
EGB | Eisenbahner Baugenossenschaft Dreispitz Zürich | 131 | Anmelden |
Rohn-Salvisberg | Rohn-Salvisberg-Stiftung | 127 | Anmelden |
GBZ7 | Gemeinnützige Baugenossenschaft Zürich 7 | 122 | Anmelden |
BGEB | Baugenossenschaft Eidgen. Beamter, Zürich-Flugplatz | 100 | Anmelden |
Wohnsch | Wohnsch Verein Wohnpflegeheime Schwamendingen | 80 | Anmelden |
HGS | Heimgenossenschaft Schweighof Zürich | 69 | Anmelden |
Arche | Verein Arche Zürich | 61 | Anmelden |
BGH | Baugenossenschaft Heimet | 56 | Anmelden |
BGK | Baugenossenschaft Kyburg | 46 | Anmelden |
Burgmatte | Gemeinnützige Baugenossenschaft Burgmatte | 32 | Anmelden |
EBA | Eisenbahner Baugenossenschaft Zürich-Altstetten | 30 | Anmelden |
Hadlaub | Stiftung Alterssiedlung Hadlaub | 30 | Anmelden |
GBRiesbach | Gemeinnützige Baugenossenschaft Riesbach | 12 | Anmelden |
SHAB | Stiftung Alterssiedlung Witikon | 0 | Anmelden |
AHAGE | AHAGE Genossenschaft für alternative Hausgemeinschaft | 0 | Anmelden |
„Bitte anmelden – aber Anmeldung geschlossen.“
Landet die liebevoll zusammengestellte Bewerbung erstmal auf dem Stapel, sind diese jeweils zwei oder sechs Monate, manchmal ein ganzes Jahr gültig. Dann müssen sie erneuert werden. Fast alle Genossenschaften schreiben, dass sie keine Warteliste führen und jeweils aus dem Stapel der eingegangenen Bewerbungen geeignete Kanditaten auswählen. Dabei möchte ich kurz auf zwei Spezialfälle eingehen:
- Genossenschaft Neubühl
mit 222 Wohnungen. Wohnungen werden nur noch intern vergeben, eine Anmeldung durch Externe ist nicht möglich - Genossenschaft Zum Korn
mit 197 Wohnungen. Es werden keine Inserate publiziert, aber Anmeldungen werden auch keine mehr entgegengenommen.
Einkauf-Genossenschaften
Hier musst Du Dich erst einkaufen!
Einige wenige Genossenschaften setzen voraus, dass man vor einer Bewerbung Genossenschafts-Mitglied wird. Die Beträge varieren zwischen 1’000 CHF und 3’000 CHF. Nur als Mitglied wird man über freie Wohnungen informiert.
Abkürzung | Genossenschaften | Wohnungen | Informationen |
---|---|---|---|
WOGENO | WOGENO Genossenschaft selbstverwalteter Häuser | 531 | Einkaufen |
Kraftwerk | Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1 | 232 | Einkaufen |
Kalkbreite | Genossenschaft Kalkbreite | 147 | Einkaufen |
Alterskollektiv | Wohnbaugenossenschaft AltersKollektiv | 90 | Einkaufen |
Dreieck | Genossenschaft Dreieck | 85 | Einkaufen |
Herzetappe10 | Genossenschaft Herzetappe 10 | 9 | Einkaufen |
Publikations-Genossenschaften
Welche Genossenschaften publizieren ihre Inserate online?
Die allermeisten Genossenschaften in Zürich und Umgebung publizieren ihre Inserate auf der eigenen Webseite, auf Homegate, Flatfox oder sonstigen Plattformen. Einerseits ist dies natürlich super, da so Jede und Jeder Zugriff auf die Inserate hat und eine Chance auf eine Bewerbung bekommt. Nur: die Inserate sind oft nur wenige Stunden (wenn nicht gar Minuten online). Wenige Genossenschaften inserieren regelmässig zur gleichen Zeit – die allermeisten machen dies zufällig. Im Beitrag ‚Nach 30 Minuten weg: Das Phänomen der kurzlebigen Wohnungsinserate‘ haben wir ein wenig über die teils exzentrischen Veröffentlichungs-Praktiken der Genossenschaften berichtet.
Dienste wie unser Genossenschaftsscout-Abonnement machen Dir da das Leben um ein Vielfaches leichter, da Du nicht mehr selber all diese Webseiten durchklicken musst in der Hoffnung, rechtzeitig auf ein cooles Inserat aufmerksam zu werden. Anbei findest du eine Liste der Genossenschaften, welche ihre Inserate öffentlich publizieren – und dabei steht auch gleich, ob diese von unserem Algorithmus beobachtet werden oder nicht. Wenn ja, bekommst Du mit unserem Genossenschaftsscout-Abonnement sofort eine Email, wenn bei den besagten Genossenschaft etwas Neues aufgeschaltet wurde.
Abkürzung | Genossenschaften | Wohnungen | Informationen | Genossenschaftsscout |
---|---|---|---|---|
Stadt Zürich | Städtische Wohnungen Zürich | 9500 | Publiziert | Ja |
ABZ | Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ABZ | 5160 | Publiziert | Ja |
LOGIS | Logis Suisse AG | 3234 | Publiziert teilweise | Nein |
FAMBAU | FAMBAU Genossenschaft | 3000 | Publiziert | Ja |
ASIG | ASIG Wohngenossenschaft | 2800 | Publiziert | Ja |
FGZ | Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ) | 2292 | Publiziert | Ja |
BG Glattal | Baugenossenschaft Glattal Zürich | 2115 | Publiziert | Ja |
PWG | Stiftung PWG | 2082 | Publiziert | Ja |
GEWOBAG | Gewerkschaftliche Wohn- und Baugenossenschaft GEWOBAG | 2050 | Publiziert | Ja |
HGW | Heimstätten-Genossenschaft Winterthur | 2000 | Publiziert | Ja |
BEP | BEP Baugenossenschaft des eidg. Personals | 1801 | Publiziert | Ja |
Sunnigehof | Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof | 1700 | Publiziert | Ja |
GBL | Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL) | 1631 | Publiziert | Ja |
Graphis | Graphis Bau- und Wohngenossenschaft | 1431 | Publiziert | Ja |
GWG | Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur | 1400 | Publiziert | Ja |
HABITAT | HABITAT 8000 AG | 1288 | Publiziert | Ja |
BG Sonnengarten | Baugenossenschaft Sonnengarten | 1226 | Publiziert | Ja |
WSGZ | Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich wsgz | 1100 | Publiziert | Ja |
BGF | Baugenossenschaft Frohheim Zürich (BGF) | 1094 | Publiziert | Ja |
Milchbuck | Milchbuck Baugenossenschaft | 1060 | Publiziert | Ja |
SGE | Siedlungsgenossenschaft Eigengrund | 1050 | Publiziert | Ja |
GBMZ | Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ) | 1000 | Publiziert | Ja |
SILU | Baugenossenschaft SILU | 1000 | Publiziert | Ja |
Bahoge | 1000 | Publiziert | Ja | |
GMBZ | Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich | 1000 | Publiziert | Ja |
BG Silu | Baugenossenschaft SILU | 1000 | Publiziert | Ja |
BAGESTRA | Baugenossenschaft der Strassenbahner | 978 | Publiziert | Ja |
WGN | Wohnbau-Genossenschaft Nordwest | 894 | Publiziert | Ja |
BGZ | Baugenossenschaft Zentralstrasse | 867 | Publiziert | Ja |
Baugenossenschaft SVEA | 837 | Publiziert | Ja | |
BHZ | Baugenossenschaft Halde Zürich | 806 | Publiziert | Nein |
BBZ | Baugenossenschaft Brunnenhof Zürich (BBZ) | 800 | Publiziert | Ja |
BGH | Baugenossenschaft Hagenbrünneli | 796 | Publiziert | Nein |
Wohnstadt Basel | Wohnstadt Bau- und Verwaltungsgenossenschaft | 750 | Publiziert | Ja |
BG Schönheim | Baugenossenschaft Schönheim | 700 | Publiziert | Ja |
Waidberg | Baugenossenschaft Waidberg | 611 | Publiziert | Ja |
BGL | Baugenossenschaft Letten BGL | 607 | Publiziert | Ja |
VITASANA | VITASANA Baugenossenschaft | 603 | Publiziert | Ja |
BG Linth-Escher | Baugenossenschaft Linth-Escher | 600 | Publiziert | Ja |
Frohes Wohnen | Baugenossenschaft Frohes Wohnen Zürich BFWZ | 594 | Publiziert | Ja |
Baugenossenschaft Zürichsee | Baugenossenschaft Zürichsee | 593 | Publiziert | Ja |
Freiblick | Baugenossenschaft Freiblick | 586 | Publiziert | Ja |
BG Daheim | Wohnbaugenossenschaft Daheim | 560 | Publiziert | Ja |
BG St. Jakob | Baugenossenschaft St. Jakob | 544 | Publiziert | Ja |
Waidmatt | Baugenossenschaft Waidmatt | 536 | Publiziert | Ja |
Kanton Zürich Baudirektion | Kanton Zürich | 500 | Publiziert | Ja |
Baugenossenschaft Reussbühl | Baugenossenschaft Reussbühl | 500 | Publiziert | Ja |
GEWO Züri Ost | Gewo Züri Ost | 477 | Publiziert | Ja |
SSBL | SBL Wohnbaugenossenschaft Luzern | 450 | Publiziert | Ja |
Mehr als Wohnen | Baugenossenschaft mehr als wohnen | 449 | Publiziert | Ja |
BG Wyttenbach Biel | Baugenossenschaft Wyttenbach Biel | 404 | Publiziert | Ja |
BG Oberstrass | Baugenossenschaft Oberstrass | 400 | Publiziert | Ja |
GSW Luzern | Gemeinnützige Stiftung für preisgünstigen Wohnraum Luzern | 387 | Publiziert | Ja |
GESEWO | Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen | 345 | Publiziert | Ja |
GISA | Baugenossenschaft GISA | 341 | Publiziert | Ja |
BSZ Schönau | Baugenossenschaft Schönau | 324 | Publiziert | Ja |
DOMUM | DOMUM Wohnbaugenossenschaft | 304 | Publiziert | Ja |
gewona | Genossenschaft für Wohnen und Arbeiten | 300 | Publiziert | Ja |
BSH | Bau- und Siedlungsgenossenschaft Höngg | 260 | Publiziert | Ja |
MBGZ | Mieter Baugenossenschaft Zürich | 253 | Publiziert | Ja |
Graphika Zürich | Baugenossenschaft Graphika Zürich | 252 | Publiziert | Ja |
Baug. Denzler | Baugenossenschaft Denzlerstrasse | 250 | Publiziert | Ja |
bg-werdmuehle | Baugenossenschaft Werdmühle BGW | 230 | Publiziert | Ja |
Vrenelisgartli | Baugenossenschaft Vrenelisgärtli | 220 | Publiziert | Ja |
EWO | EWO Baugenossenschaft Biel | 213 | Publiziert | Ja |
wbg1904 | Wohnbaugenossenschaft 1904 St. Gallen | 200 | Publiziert | Ja |
Selbsthilfe Zürich | Gemeinnützige Baugenossenschaft Selbsthilfe Zürich | 196 | Publiziert | Ja |
Kleeweid | Baugenossenschaft Kleeweid | 180 | Publiziert | Ja |
SBD Dübendorf | Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf | 160 | Publiziert | Ja |
BG Luegisland | Baugenossenschaft Luegisland | 156 | Publiziert | Ja |
BGZ2 | Baugenossenschaft Zürich 2 | 127 | Publiziert | Ja |
ZBWG | Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft | 124 | Publiziert | Ja |
EBGW | Eisenbahner-Baugenossenschaft Winterthur | 111 | Publiziert | Ja |
Alpenblick | Baugenossenschaft Alpenblick | 96 | Publiziert | Ja |
GBH Horgen | Gemeinnützige Baugenossenschaft Horgen | 80 | Publiziert | Ja |
Wohngenossenschaft Redingbrücke | Wohngenossenschaft Redingbrücke | 79 | Publiziert | Ja |
UFDORF | Bau- und Wohngenossenschaft Ufdorf | 64 | Publiziert | Ja |
LBG | Liberale Baugenossenschaft Höngg | 61 | Publiziert in Schaukästen | Nein |
BUWO Dübendorf | BUWO Wohnbaugenossenschaft | 50 | Publiziert | Ja |
Bonlieu | bonlieu Genossenschaft für Wohnen und Kultur | 33 | Publiziert | Ja |
PONTE | Stiftung PONTE Projektfonds | 0 | Publiziert | Ja |
Kanton ZH Baudirektion | Publiziert | Ja |
Ein positiver Ausblick
Seit wir uns intensiv mit Genossenschaften beschäftigen wurden uns zwei Dinge klar:
- Es ist unglaublich schwierig ohne Hilfsmittel den Überblick an freien Genossenschaftswohnungen zu behalten
- Aber der Markt ist mega fluktuent und es gibt unglaublich viele Genossenschafts Wohnungen. Täglich werden bis zu fünf freie Genossenschaftswohnungen in Stadt und Kanton Zürich publiziert.
Wir sind optimistisch, dass auch Du mit dem nötigen Durchhaltevermögen eine Wohnung finden wirst!